O'zbekistonning premium maydonlarida maqsadli auditoriyaga erishing. Top striming platformalar va mobil ilovalarga eksklyuziv kirish.
O'zbekistonning yetakchi striming platformalari va top mobil ilovalarida reklama joylashtiring. Barcha maydonlar Brand Safety ta'minlash uchun qat'iy moderatsiyadan o'tadi.
Targeting vositalarimiz yordamida kerakli auditoriyaga aniq erishing
Mamlakatlar, mintaqalar va shaharlar bo'yicha targeting. Maksimal samaradorlik uchun reklamani faqat kerakli joylarda ko'rsating.
Mobile, CTV, Desktop. Optimal yetkazib berish uchun qurilma turi, operatsion tizim va versiya bo'yicha targeting.
Pre-roll, Mid-roll, Interstitial. VAST/VPAID standartlarini qo'llab-quvvatlaydigan barcha mashhur video formatlari.
10M+ yuklab olish. Filmlar, seriallar va TV-kontent bilan yetakchi striming platforma.
Har biri 5M+ yuklab olish. Mahalliy va xalqaro kontent bilan mashhur OTT-platformalar.
Ucell, Uztelecom va boshqa hamkorlardan top ilovalar.
DSP kampaniyalari samaradorligini solishtirish uchun bozor ko'rsatkichlari.
| Qurilma Nomi | Format | CTR % | 1-chorak % | 3-chorak % | VTR % | Chastota Foydalanuvchi/U | IVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connected TV | video | - | 96.62% | 91.18% | 88.58% | 8.8 | 3.40% |
| Personal Computer | video | 2.71% | 92.73% | 70.48% | 65.28% | 8.1 | 2.70% |
| Phone | video | 6.14% | 89.29% | 62.54% | 56.45% | 6.1 | 2.41% |
| Tablet | video | 5.81% | 93.09% | 71.91% | 63.38% | 5.3 | 1.59% |
| Qurilma Nomi | Format | CTR % | 1-chorak % | 3-chorak % | VTR % | Chastota Foydalanuvchi/U | IVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connected TV | banner | - | - | - | - | 1.1 | 4.98% |
| Connected TV | video | - | 99.83% | 99.67% | 92.51% | 1 | 4.85% |
| Personal Computer | banner | 1.05% | - | - | - | 1.3 | 4.97% |
| Personal Computer | video | 0.27% | 92.77% | 82.32% | 77.39% | 1.1 | 4.28% |
| Phone | banner | 1.96% | - | - | - | 1.5 | 4.95% |
| Phone | video | 0.38% | 91.87% | 81.43% | 76.21% | 1.2 | 4.56% |
| Tablet | banner | 1.17% | - | - | - | 1.2 | 4.96% |
| Tablet | video | 1.43% | 90.71% | 92.86% | 90.71% | 1 | 4.61% |
Reklama strategiyangizni muhokama qilish va mediaplan olish uchun biz bilan bog'laning
Biz bilan boglanish